Раскрытие информации о компании
Лицензии
Лицензия №1:
Номер: 027000014
Дата выдачи лицензии: 03.04.2015 00:00:00
Орган, выдавший лицензию: Главное контрольное управление Правительства Хабаровского края
Файлы лицензии: 027-000014(1).pdf 027-000014(2).pdf 1352-р.pdf
Общие сведения об организации
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | ||
| ОГРН/ОГРНИП | 1062713020853 | ИНН | 2707002775 |
| Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 682970, Хабаровский край, г Бикин, ул Бонивура, д. 96 | Почтовый адрес | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Бонивура, д. 96 |
| Адрес электронной почты | [email protected] | Количество домов, находящихся в управлении | 0 |
| Контактные телефоны | +7(42155)21283 | Площадь домов, находящихся в управлении | — |
| Факс | 74215521283 | Место нахождения органов управления | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Бонивура, д. 96 |
Телефоны
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 74215521189 |
Режим работы
| Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
| Понедельник | 08:30 - 17:30 | 12:30 - 13:30 |
| Вторник | 08:30 - 17:30 | 12:30 - 13:30 |
| Среда | 08:30 - 17:30 | 12:30 - 13:30 |
| Четверг | 08:30 - 17:30 | 12:30 - 13:30 |
| Пятница | 08:30 - 17:30 | 12:30 - 13:30 |
Прием граждан
| Лицо, осуществляющее прием граждан | |||
| Адрес места приема граждан | Хабаровский край, г. Бикин, ул. Бонивура, д. 96 | ||
| Контактный телефон | 74215521506 | ||
| Часы приема | |||
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
| Понедельник | 08:30 - 17:30 | 12:30 - 13:30 | |
| Вторник | 08:30 - 17:30 | 12:30 - 13:30 | |
| Среда | 08:30 - 17:30 | 12:30 - 13:30 | |
| Четверг | 08:30 - 17:30 | 12:30 - 13:30 | |
| Пятница | 08:30 - 17:30 | 12:30 - 13:30 | |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
| 2 всего человек, в том числе: | |||||
| Административного персонала | 0 | Инженеров | 0 | Рабочих | 0 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
| Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
| Годовая бухгалтерская отчетность | |